Shared Animal Data
Filter Animals
Animal Details
| Serial | Animal Name | Case ID | Owner | Phone | Address | City | Species | Vaccination | Sterilization | Cage No | Microchip Number | Symptoms | Treatments | Status | Created Date | Created By | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mj | N-109-3 | Myur | 09016477677 | SUKHANATH PARA, STREET NO.4, LILIYA ROAD, AMRELI-365601 | Amreli | dog | yes | neutered | indoor | 2025-09-26 | Trial | ||||||
| Mj | N-109-2 | Myur | 09016477677 | SUKHANATH PARA, STREET NO.4, LILIYA ROAD, AMRELI-365601 | Amreli | dog | yes | neutered | indoor | 2025-09-26 | Trial | ||||||
| Choko | N-109-1 | Mayur | 09016477677 | SUKHANATH PARA, STREET NO.4, LILIYA ROAD, AMRELI-365601 | Amreli | dog | yes | neutered | 01 | Wound in limbs | Inj.enroflox | dead | 2025-09-26 | Trial | |||
| Sample | S-104-5 | Sa.lme | 95646794 | Sho pno- 15, galaxy plaza, u.iya circle, shanal road, morbi | pigeon | yes | neutered | Sample | Sample | indoor | 2025-09-26 | euvet | |||||
| Trial | N-80-1 | Laxmanbhai | 9106500675 | Umiya circle | Morbi | dog | yes | neutered | Fracture, Fracture | Primary medication, Pinning | under_treatment | 2025-09-25 | Ravi baraiya | ||||
| 11 | N-104-5 | 11 | 11 | 11 | 11 | dog | yes | neutered | 11 | 11 | indoor | 2025-09-25 | euvet | ||||
| Zbzzha | S-104-500 | Sample | 467676797 | AgzhHa | Sbzb | pigeon | yes | neutered | Zbbz | Ababg | dead | 2025-09-25 | euvet | ||||
| Jagu | S-104-50 | Pratik sinh dodiya | 7874530378 | Poojara telicom, axar height | Zmjaaj | dog | yes | neutered | Swelling, 1 | No done, Done | Released | 2025-09-24 | euvet | ||||
| 11 | N-104-4 | 11 | 11 | 11 | 11 | dog | yes | neutered | 11, 11 | 11, 11 | available | 2025-09-24 | euvet | ||||
| 8 | N-104-2 | 8 | 8 | 8 | 8 | dog | yes | neutered | available | 2025-09-24 | euvet | ||||||
| 6 | S-104-23 | 6 | 6 | 6 | 6 | dog | yes | neutered | available | 2025-09-24 | euvet | ||||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | cattle | yes | neutered | indoor | 2025-09-24 | euvet | |||||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | sparrow | yes | not_neutered | adopted | 2025-09-24 | euvet | |||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | cat | yes | neutered | quarantine | 2025-09-24 | euvet | |||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | pigeon | dead | 2025-09-24 | euvet |
Manage Shared Access
Add contributors (by username or email) to allow them to view your animal data.
Contributors with Access to Your Data
No contributors have access to your data.
[shelter_view_shared_animals][shelter_share_access_manager]
